RÉSISTANCES GTX DISPONIBLES ET COMPATIBILITÉS
| DL | RDL | MTL | ||||
| 0.2 Ohm | 0.3 Ohm | 0.4 Ohm | 0.6 Ohm | 0.8 Ohm | 1.2 Ohm | |
| Target PM30 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Target PM80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Target PM80 SE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| GEN Nano | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| GTX One | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Luxe PM40 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Swag PX80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| GTX GO 40 | ❌ | ✔️ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| GTX GO 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Luxe 80/80S | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Target 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| GEN Air | ❌ | ✔️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅Compatible
✔️Déconseillée
❌Non compatible







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.